個人防護裝備是用于消防員自我保護的服裝和專用器材,使消防員在進行滅火和搶險救援時有效地保護身體和呼吸器官免受墜落物、熱輻射、毒氣,以及尖銳物等傷害。個人防護裝備管理中如存在使用和保管不當,將直接影響消防救援工作中消防人員的人身安全。
往期的文章《消防員個人防護裝備亟待“大統一”》里曾提到,我國消防裝備領域的問題主要集中在兩點:防護裝備標準不一和防護裝備配置分散,相信這些問題隨著基層部門加強管理而得到解決。
既然防護裝備對消防至關重要,那么防護裝備的采購也是消防工作的必要環節,下圖是2019年個體防護裝備前三季度招標采購項目統計明細,供大家閱覽!
序號 | 標題 | 采購單位 | 中標金額 | 中標單位 |
1 | 【市級標訊】贛州開發區應急救援大隊采購消防個人防護裝備及器材項目結果公告 | 贛州開發區應急救援大隊 | 279.996 | 北京風云博瑞科技發展有限公司 |
2 | 【縣級標訊】江永縣桃川鎮專職消防隊員個人防護裝備購置采購項目詢價成交公告 | 江永縣消防大隊 | 29.395 | 湖南晟林消防設備有限公司 |
3 | 【市級標訊】贛江新區臨空組團政府專職消防隊個人防護裝備和車輛器材配備采購中標公告 | 南昌臨空經濟區黨工委管委會辦公室 | 79.724 | 漢庫克工貿(江蘇)有限公司 |
4 | 【117萬元】湖南省消防總隊2018年度個人防護裝備采購項目(第二次)中標公告 | 湖南省消防總隊 | 117.339 | 九江消防裝備有限公司;江蘇曼杰克有限公司 |
5 | 【市級標訊】撫順市消防局2018裝備器材-個人防護類采購項目中標公告 | 撫順市消防局 | 11.481 | 泰州鴻安消防設備有限公司 |
6 | 【128萬元】阿克蘇地區公安消防支隊消防個人防護裝備項目中標公告 | 阿克蘇地區公安消防支隊 | 128.586 | 江蘇援宇救援裝備有限公司 |
7 | 【縣級標訊】溫泉縣消防大隊個人防護裝備購置項目成交公告 | 溫泉縣消防大隊 | 47.1 | 山東浩然消防科技有限公司 |
8 | 【市級標訊】蘇州市消防支隊關于個人防護裝備采購中標公告 | 蘇州市消防支隊 | / | 泰州鴻安消防設備有限公司;泰州市翔天安全防護設備科技有限公司;深圳市海洋王照明工程有限公司 |
10 | 【市級標訊】北京市朝陽區公安消防支隊關于朝陽區小型消防站建設項目中標公告(02包、03包、05包) | 北京市朝陽區公安消防支隊 | / | 江蘇鑫安警用器械制造有限公司;科力永恒(北京)裝備科技有限公司;湖南吉澤警用裝備科技有限公司 |
11 | 【119萬元】西安浐灞生態區消防大隊個人防護裝備采購項目第二次的采購結果公告 | 西安浐灞生態區消防大隊 | 119.121 | 九江市浩川消防裝備有限公司 |
12 | 【市級標訊】克拉瑪依市公安消防支隊個人防護裝備采購中標公告 | 克拉瑪依市公安消防支隊 | 83.58 | 克拉瑪依市海捷科技有限責任公司 |
13 | 【市級標訊】2019年長海縣消防大隊個人防護裝備采購項目中標公告 | 長海縣消防大隊 | 14.275 | 江西銳安消防裝備有限公司 |
14 | 【市級標訊】東莞市茶山鎮專職消防隊消防員個人防護裝備及消防裝備的中標、成交公告 | 東莞市茶山鎮專職消防隊 | 87.8295 | 東莞市慧安消防設備有限公司 |
15 | 【547萬元】蘇州市消防支隊關于個人防護裝備的中標公告 | 蘇州市消防支隊 | 547.448 | 蘇州穆斯塔消防器材有限公司;北京英特萊科技有限公司;優普泰(深圳)科技有限公司 |
17 | 【市級標訊】南京市消防支隊消防個人防護器材采購項目包2至包11中標結果公告 | 南京市消防支隊 | / | 寧??h橡膠制品六廠;九江消防裝備有限公司;南京耀澤電子科技有限公司 |
18 | 【市級標訊】深圳市大鵬新區南澳辦事處三個小型消防站個人防護裝備采購項目中標公告 | 深圳市大鵬新區南澳辦事處 | 143 | 深圳市高木安防設備有限公司 |
19 | 【市級標訊】北京大興國際機場消防員個人防護裝備及消防站備品備件采購項目中標候選人公示 | 北京大興國際機場 | 558.778 | 北京中誠華安貿易有限公司 |
20 | 【市級標訊】深圳市大鵬新區大鵬辦事處小型消防站個人防護裝備及器材采購項目中標公告 | 深圳市大鵬新區大鵬辦事處 | 166.704 | 深圳市創峰實業有限公司 |
21 | 【市級標訊】隨州市消防支隊個人防護類器材采購競爭性磋商評標結果公告 | 隨州市消防支隊 | 99.6 | 江西鼎峰裝備科技有限公司 |
22 | 【市級標訊】拉薩市城關區公安消防大隊個人防護裝備采購項目中標結果公告 | 拉薩市城關區公安消防大隊 | 194.89 | 西藏振翔消防裝備有限公司 |
23 | 【市級標訊】德陽市消防支隊德陽消防支隊個人防護器材更新采購項目成交公告 | 德陽消防支隊個人 | 41.345 | 成都瑞城四方商貿有限公司 |
24 | 【市級標訊】連云港市消防支隊個人防護服采購項目中標公告 | 連云港市消防支隊 | 17.9 | 南京和茂消防設備有限公司 |
25 | 【市級標訊】連云港市消防支隊個人防護器材采購項目成交公告 | 連云港市消防支隊 | 13.92 | 南京怡秀消防器材有限公司 |
26 | 【市級標訊】建德市壽昌鎮專職消防隊個人服裝與個人防護用具采購項目的預中標結果公示 | 建德市壽昌鎮專職消防隊 | 10.0891 | 杭州富陽諸富機械有限公司 |
27 | 【367萬元】運城市應急管理局應急救援裝備及應急救援個人防護裝備等應急保障器材采購項目中標公告 | 運城市應急管理局 | 367.699 | 山西虹安科技股份有限公司 |
28 | 【市級標訊】2019年度淮南市消防救援支隊水域救援裝備集中采購(一包:個人防護裝備)中標公告 | 淮南市消防救援支隊 | 81.78 | 江蘇雙州消防消防科技有限公司 |
29 | 【省級標訊】廣西壯族自治區消防救援總隊2019年消防員個人防護裝備入圍采購中標公告 | 廣西壯族自治區消防救援總隊 | / | 河北永生消防裝備有限公司;上海贊瑞實業有限公司;優普泰(深圳)科技有限公司 |
30 | 【市級標訊】廣西壯族自治區消防救援總隊2019年消防員個人防護裝備入圍采購中標變更公告 | 廣西壯族自治區消防救援總隊 | 0.085 | 深圳市紫光照明技術股份有限公司 |
31 | 【市級標訊】攀枝花市東區應急管理局綜合救援隊個人防護裝備采購項目中標公告 | 攀枝花市東區應急管理局 | 15.03 | 四川常青樹消防設備有限公司 |
32 | 【市級標訊】四川省自貢市消防支隊消防員個人防護裝備采購項目公開招標中標公告 | 四川省自貢市消防支隊 | 85.376 | 上海贊瑞實業有限公司;江蘇曼杰克有限公司 |
33 | 【市級標訊】瀘州市消防支隊規范更新基層消防員個人防護裝備采購項目中標結果公示 | 瀘州市消防支隊 | / | 上海贊瑞實業有限公司;瀘州科匯安全防護裝備有限公司;江蘇曼杰克有限公司 |
34 | 【市級標訊】廣元市消防支隊消防員個人防護裝備采購項目中標公告 | 廣元市消防支隊 | 59.28 | 上海贊瑞實業有限公司;成都井通科技有限公司;成都護盾消防設備有限公司 |
35 | 【368萬元】成都市消防救援支隊個人防護類裝備采購項目(一)成交公告 | 成都市消防救援支隊 | 368.497 | 江蘇曼杰克有限公司;上海贊瑞實業有限公司 |
36 | 【市級標訊】宜賓市消防支隊消防員個人防護裝備采購項目采購中標結果公示 | 宜賓市消防支隊 | / | 上海贊瑞實業有限公司;四川潤江消防裝備有限公司;江蘇曼杰克有限公司 |
37 | 【縣級標訊】富平縣消防大隊消防員個人防護裝備采購項目中標公告 | 富平縣消防大隊 | 46.466 | 江蘇泰陽消防器材有限公司 |
38 | 【市級標訊】臨沂市消防支隊平邑大隊消防車、消防車配套器材及個人防護裝備采購中標公示 | 臨沂市消防支隊平邑大隊 | 195 | 山東新正安消防設備有限公司 |
39 | 【市級標訊】自貢市消防支隊消防員個人防護裝備采購項目(第二次)中標公告 | 自貢市消防支隊 | 58.83 | 四川傅翼消防設備有限公司 |
40 | 【市級標訊】樂山市消防支隊消防員個人防護裝備采購公開招標中標公告 | 樂山市消防支隊 | 94.848 | 上海贊瑞實業有限公司 |
41 | 【省級標訊】廣西壯族自治區消防救援總隊2019年消防員個人防護裝備入圍采購中標公告 | 廣西壯族自治區消防救援總隊 | / | 南寧市友安消防設備有限公司;上海贊瑞實業有限公司;黃山博盛消防裝備有限公司 |
42 | 【3062萬元】深圳羅湖區個人防護裝備和綜合應急救援器材裝備采購項目中標公告 | 深圳經濟特區政府 | 3062.43 | 深圳市廣安消防裝飾工程有限公司 |
43 | 【縣級標訊】嘉興市南湖區新豐鎮人民政府消防人員個人防護裝備在線詢價采購項目成交公告 | 嘉興市南湖區新豐鎮人民政府 | 6.28 | 杭州余杭區喬司街道周氏消防器材商行 |
44 | 【省級標訊】廣西壯族自治區消防救援總隊2019年消防員個人防護裝備入圍采購成交結果更正公告(A4分標) | 廣西壯族自治區消防救援總隊 | 0.15 | 黃山博盛消防裝備有限公司 |
46 | 【市級標訊】攀枝花市東區應急管理局綜合救援隊個人防護裝備采購項目(第二次)中標公告 | 攀枝花市東區應急管理局 | 22.968 | 四川旭晟正嘉消防設備有限公司 |
47 | 【123萬元】撫州市東臨新區財政金融局水罐消防車及個人防護裝備采購項目中標公告 | 撫州市東臨新區財政金融局 | 123.8 | 江西玖發專用車有限公司 |
48 | 【市級標訊】淮安市消防支隊消防員個人防護裝備采購項目成交公告 | 淮安市消防支隊 | 15.9 | 上海澄楨儀器設備有限公司 |
49 | 【縣級標訊】達州市開江縣公安消防大隊指戰員個人防護裝備采購中標公告 | 達州市開江縣公安消防大隊 | 49.9596 | 四川尚鼎豐消防設備有限公司 |
50 | 【395萬元】東莞市塘廈鎮消防隊消防車及消防個人防護裝備及制服采購項目的中標、成交公告 | 東莞市塘廈鎮消防隊 | 395.18 | 廣州萊曼消防設備有限公司 |
51 | 【市級標訊】贛州市南康區公安消防大隊個人防護裝備采購項目中標公告 | 贛州市南康區公安消防大隊 | 332.03 | 江西智瑞裝備科技有限公司 |
52 | 【199萬元】中華人民共和國應急管理部2019年森林防火儲備物資采購項目第七包:個人防護套裝中標公告 | 中華人民共和國應急管理部 | 199.5 | 哈爾濱天興森防裝備有限責任公司 |
53 | 【市級標訊】達州市消防支隊更新基層消防員個人防護裝備采購項目中標公告 | 達州市消防支隊 | 52.02 | 上海贊瑞實業有限公司;江蘇曼杰克有限公司 |
54 | 【市級標訊】北京市通州區公安消防支隊購置小型消防站個人防護裝備項目中標公告 | 北京市通州區公安消防支隊 | 130.8 | 江蘇鑫安警用器械制造有限公司 |
55 | 【市級標訊】漠河市應急管理局采購消防滅火器材和個人防護裝備中標公告 | 漠河市應急管理局 | 85.781 | 黑龍江國運消防裝備有限公司 |
56 | 【市級標訊】長壽區鄉鎮消防隊個人防護裝備采購(19A0823)結果公告 | 長壽區鄉鎮消防隊 | 118.259 | 九江消防裝備有限公司 |
57 | 【縣級標訊】寧遠縣鄉鎮專職消防隊個人防護及常規器材采購詢價成交公告 | 寧遠縣鄉鎮專職消防隊 | 42.8676 | 湖南同源消防設備有限公司 |
58 | 【縣級標訊】合陽縣消防大隊個人防護裝備及破拆器材采購項目采購結果公告 | 合陽縣消防大隊 | 50 | 九江消防裝備有限公司 |
59 | 【市級標訊】成都市消防救援支隊個人防護類裝備采購項目(二)中標公告 | 成都市消防救援支隊 | 414.178 | 成都瑞誠四方商貿有限公司 |
60 | 【省級標訊】云南省消防救援總隊2019年度消防員個人防護裝備(招標入圍)采購項目中標公告 | 云南省消防救援總隊 | / | 上海贊瑞實業有限公司;揚州江亞消防裝備有限公司;九江消防裝備有限公司 |
61 | 【4763萬元】云南省消防救援總隊2019年度消防員個人防護裝備采購項目中標公告 | 云南省消防救援總隊 | 4763.54 | 九江消防裝備有限公司;云南友安消防工程有限公司;青島普盾星輪防護有限公司 |
以上內容排名不分先后,資料來源于公共安全裝備網不完全統計。