商品詳情
產品介紹
國產銀河麒麟操作系統加固平板電腦
國產銀河麒麟操作系統加固平板電腦參數
產品外觀 | ||||||
類型 | 細節 | 整機標準配置 | ||||
產品形態 | 產品形式 | 國產三防平板 | ||||
外觀尺寸 | 228 * 145 * 16.5毫米 | |||||
重量 | 裸機750g,帶彩盒和標配配件1400g,底座:290g | |||||
整機顏色 | 黑+銀色(底殼銀色,前殼黑色) | |||||
液晶屏 | 屏幕尺寸 | 8英寸16:10 | ||||
屏幕分辨率 | 800 * 1280 IPS屏 | |||||
亮度 | 320Nit | |||||
TP | 觸摸屏 | 5多點電容屏,G + G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手寫 | ||||
攝像頭 | 總理 | 初始2.0MP帶工作指示燈 | ||||
后置 | 后置5.0MP | |||||
揚聲器 | 內置 | 內置8Ω/ 0.8W防水喇叭x 1 | ||||
咪頭 | 內置 | 靈敏度:-42db,輸出阻抗2.2kΩ | ||||
電池 | 類型 | 內置聚合物鋰離子電池 | ||||
容量 | 3.7V / 8500毫安時 | |||||
續航時間 | 8小時(最低50%音量,至少200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
系統硬件配置 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
中央處理器 | 類型 | RK3399 | ||||
速度 | 雙核Cortex-A72最高1.8GHz,四核Cortex-A53最高1.4GHz | |||||
鐮 | 類型 | Mali-T864 GPU | ||||
內存 | LPDDR3 | 4GB | ||||
初步存檔 | Emmc | 64GB | ||||
G_傳感器 | 內置 | 重力加速度傳感器 | ||||
網絡連接 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
無線上網 | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a / b / g / n / ac)頻率2.4G + 5.8G雙頻WIFI | ||||
藍牙 | 內置 | BT4.2(BLE)1級傳輸距離:10m | ||||
3G | 內置 | IC:H350_A30突破:WCDMA(900 / 2100MHz)GSM(900 / 1800MHz),HSDPA 7.2Mbps,HSUPA 5.76 Mbps | ||||
4G | 內置 | 不適用 | ||||
全球定位系統 | 內置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<30秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz…10 MHz(可配置) | ||||
NFC | 內置 | 不適用 | ||||
數據采集 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
一維碼 | 選配 | 不適用 | ||||
二維碼 | 選配 | 不適用 | ||||
接口 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 可支持TF x1最大:128G | ||||
耳機接口 | 音頻輸出 | 毫米3.5毫米標準耳機接口x1 | ||||
DC接口 | 電源 | DC5V3A∮3.5mm電源接口x1 | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a C型x1 | ||||
USB 3.0 | 標準USB 3.0 | 標準USB3.0 * 1 | ||||
C型 | 標準C型 | 標準Type C,充電電流3A(后續可以支持快充,目前沒有實現) | ||||
擴展接口 | 彈簧針 | 12pin彈簧針x1 | ||||
標準配件 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
OTG線 | OTG轉接線 | USB OTG轉MICRO USB線線長45mm | ||||
USB線 | USB連接線 | USB轉micro 5P L = 1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | ||||
電源適配器 | 標配 | AC100V?240V,50Hz / 60Hz輸出DC 5V / 3A美規過CE認證 | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
操作系統 | 操作系統版本 | Android9.0 /銀河麒麟/ UOS / Linux | ||||
產品認證 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
認證體系 | IP67 |
IPX7 方法名稱:短時浸水試驗 設備和試驗條件:浸水箱。其尺寸應使切片放進浸水箱后,樣品底部到水面的距離至少為1m。某些頂部到水面距離至少為0.15 m。 試驗時間:30分鐘 |
||||
CE NB | ? | |||||
MIL-STD-810G | ? | |||||
電池 | UN38.3,MSDS,航空,海運報告,IEC62133 | |||||
可靠性 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
產品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m開機狀態 | ||||
工作溫度 | -10°C至50°C | |||||
存儲溫度 | -30°C至70°C | |||||
濕度 | 濕度:95%無冷凝 |
【免責聲明:商品標明的價格僅供參考,并非實際成交價格!成交價格需要根據所需配置決定。店鋪咨詢溝通不及時,實際成交價格請您直接撥打電話或百度搜索“魯成偉業”進入官wang聯系客服索要報價!我們會給出您合理較低的報價。解釋權歸魯成偉業所有。】【極限詞聲明:魯成偉業B2B店鋪遵循《中華人民共和國廣告法》,在標題、頁面等文案描述中盡量規避違禁詞、極限詞。如還有違禁詞、極限詞,在此聲明全部失效!如客戶咨詢均表示默認此條約。不支持任何形式以違禁詞、極限詞等理由投訴或要求收取費用私下解決。特此聲明!】【*產品信息內容及參數僅供參考,如有配置更改,已實物為準,恕不另行通知*】
產品特點
產品認證
產品案例
產品視頻
本企業其他產品
更多>>價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00