商品詳情
產品介紹
8寸三防加固平板電腦參數
亮度 | 510尼特 |
---|---|
分辨率 | 1280 x 800 |
最高 | 800:1 |
觸摸屏 | 具有手套/雨/手寫筆模式的多點觸控投射電容 |
視角 | 85/85/85/85 |
處理器 | 英特爾®奔騰N4200處理器1.10 GHz,高達2.50 GHz,采用渦輪增壓技術 |
內存 | 4GB LPDDR4 |
儲存 | 64 GB固態硬盤(SSD) |
無線網路 | 802.11 a / b / g / n / ac |
藍牙 | 藍牙5.0 |
廣域網 | 可選的4G LTE |
定位系統 | GPS,GLONASS |
音頻 | 內置數字麥克風,2 x 1W揚聲器 |
外部I / O。 | 1個USB 3.0 Type-A 1個USB 3.0 Type-C 1個音頻組合連接器(麥克風輸入或線路輸出)1個電源插座1 x D-Sub用作車輛網關1個19針對接連接器 |
控制按鈕 | 1個電源,1個家用,3個功能鍵(可通過HotTab Utility配置進行編程) |
LED指示燈 | 電源,充電指示燈,硬盤,RF |
產品尺寸(寬x長x高) | 225 x 148 x 20.5毫米(10 x 7.76 x 0.8英寸) |
產品重量 | 0.9公斤 |
工作溫度 | -20°C至60°C(交流模式),-10°C至50°C(電池模式) |
儲存溫度 | -30°C至70°C |
防水防塵等級 | IP65認證 |
相對濕度 | 相對濕度10%至90%,無冷凝 |
認證 | CE,FCC Microsoft Azure認證的物聯網 |
休克 | MIL-STD-810G方法516.6程序 |
振動 | MIL-STD-810G方法514.6程序I. |
下降 | MIL-STD-810G方法516.6,距離混凝土5英尺 |
電源支持 | 19V DC,3.24A |
電池規格 | 7.6V典型值4200mAh鋰聚合物電池(2S2P) |
電源配適器 | 100-240V,50?60Hz |
電池工作時間 | 7小時 |
操作系統 | Windows 10 IoT企業版 |
智能卡讀卡器 | 初步的MSR和聯系EMV讀卡器 |
射頻識別 | 初步的RFID閱讀器(與索引閱讀器互斥) |
條碼 | 暫時性的一維/二維二維閱讀器(與RFID閱讀器互斥) |
鏡頭 | 2MP網絡攝像頭800萬預先后置攝像頭,帶自動聚焦和LED燈 |
安全 | TPM v2.0,計算機就緒(任選) |
【免責聲明:商品標明的價格僅供參考,并非實際成交價格!成交價格需要根據所需配置決定。店鋪咨詢溝通不及時,實際成交價格請您直接撥打電話或百度搜索“魯成偉業”進入官wang聯系客服索要報價!我們會給出您合理較低的報價。解釋權歸魯成偉業所有。】【極限詞聲明:魯成偉業B2B店鋪遵循《中華人民共和國廣告法》,在標題、頁面等文案描述中盡量規避違禁詞、極限詞。如還有違禁詞、極限詞,在此聲明全部失效!如客戶咨詢均表示默認此條約。不支持任何形式以違禁詞、極限詞等理由投訴或要求收取費用私下解決。特此聲明!】【*產品信息內容及參數僅供參考,如有配置更改,已實物為準,恕不另行通知*】
產品特點
產品認證
產品案例
產品視頻
本企業其他產品
更多>>價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00