商品詳情
產(chǎn)品介紹
1.享譽(yù)全球新款綠色環(huán)保的本田發(fā)動(dòng)機(jī)
本田綠色環(huán)保技術(shù)及豐富經(jīng)驗(yàn)體現(xiàn)于每一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)上,保證發(fā)動(dòng)機(jī)在長(zhǎng)久運(yùn)行中具有低噪音、省燃油、性能穩(wěn)定等特點(diǎn),從而大大節(jié)省維修保養(yǎng)的耗時(shí)。
2.EC系列帶有照明燈的平移式電壓表
運(yùn)用平移式的電壓表代替指針式,并增加小照明燈,便于夜間使用對(duì)電壓觀察。
3.發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油警報(bào)系統(tǒng)、燃油顯示表、大型油箱等堅(jiān)固安全的設(shè)計(jì)理念
4.具有保護(hù)發(fā)電機(jī)組免受搬動(dòng)損壞的堅(jiān)固耐用框架,以及在發(fā)動(dòng)機(jī)與框架增加固定栓,防止在運(yùn)轉(zhuǎn)與運(yùn)輸過(guò)程中損壞防震墊。
Model | EL5000CX | EL6500CX | EL6500CXS | ELT6500 | EM10000 | ET12000 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 額定頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
額定電壓(V) | 230 | 230 | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | |
額定功率(kVA) | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | |
最大功率(kVA) | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 9.0 | 11.0 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | GX340H1 | GX390H1 | GX390H1 | GX390H1 | GX620K1 | GX620K2 |
起動(dòng)系統(tǒng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
燃油箱容量 (L) | 24 | 24 | 24 | 22 | 30.8 | 30.8 | |
連續(xù)工作時(shí)間(hr) | 9.6 | 8 | 8 | 7 | 6.1 | 6.1 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電壓表 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 |
自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | |
機(jī)油警告系統(tǒng) | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | |
蓄電池 | - | - | - | - | 具有 | 具有 | |
車(chē)輪與吊鉤 | - | - | - | - | 具有 | 具有 | |
運(yùn)行計(jì)時(shí)表 | - | - | - | - | 具有 | 具有 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品認(rèn)證
產(chǎn)品案例
產(chǎn)品視頻
本企業(yè)其他產(chǎn)品
更多>>價(jià)格:¥0.00
價(jià)格:¥34020.00
價(jià)格:¥18306.00
價(jià)格:¥162000.00
價(jià)格:¥5011.00