全站導航
商品詳情
產(chǎn)品介紹
型號 | BS1000Ti | BS2000Ti | BS3000Ti | BS3500Ti | BS7000Ti | BS9500Ti |
額定電壓(V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
額定頻率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
額定功率(kVA) | 0.9 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 5.5 | 8.5 |
最大功率(kVA) | 1.0 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 6.0 | 9.5 |
額定電流(A) | 3.9 | 7.0 | 10.0 | 12.2 | 24.0 | 37.0 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 5550 | 4500 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
直流輸出 | 12V-5.0A | 12V-5.0A | 12V-5.0A | 12V-5.0A | 12V-5.0A | 12V-8.3A |
功率因數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
油箱(L) | 2.6 | 3.7 | 4.8 | 13.0 | 22.0 | 20.0 |
燃油消耗量(g/kW.h) | 550 | 550 | 500 | 500 | 500 | 410 |
持續(xù)運行時間(h) | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 6.7 | 6.0 | 4.0 |
噪音水平 dB(A)/7m | 59 | 73 | 65 | 73 | 75 | 75 |
尺寸(L*W*H)mm | 460*248*395 | 515*300*430 | 590*330*480 | 684*440*505 | 802*495*656 | 953*560*750 |
凈重(kg) | 14.0 | 22.0 | 29.5 | 60.0 | 96.5 | 180.0 |
啟動方式 | 手啟動 | 手啟動 | 手啟動 | 手啟動/電啟動 | 電啟動 | 電啟動 |
動力型號 | BS144 | BS158 | BS171 | BS205 | BS390 | BS690GTi |
動力型式 | 單缸、四沖程、空冷、OHV | 單缸、四沖程、空冷、OHV | 單缸、四沖程、空冷、OHV | 單缸、四沖程、空冷、OHV | 單缸、四沖程、空冷、OHV | 雙缸、四沖程、空冷、OHV |
排量(mL) | 53.5 | 105.6 | 171.0 | 196.0 | 389.0 | 688.0 |
產(chǎn)品特點
產(chǎn)品認證
產(chǎn)品案例
產(chǎn)品視頻
本企業(yè)其他產(chǎn)品
更多>>價格:¥0.00
價格:¥34020.00
價格:¥18306.00
價格:¥162000.00
價格:¥5011.00