商品詳情
產品介紹
飛行器 | ||
重量(含電池) | 2500g | |
最大起飛重量 | 3300g | |
懸停精度 (可安全飛行狀態) | 0.5-1m | |
最大旋轉角速度 | 60° | |
最大俯仰角度 | 60° | |
最大上升速度 | 10.2m/s | |
最大下降速度 | 6m/s | |
最大水平飛行速度 | 8m/s | |
最大飛行海拔高度 | 500m | |
最大可承受風速 | 6 | |
飛行時間 | 23min | |
動力電機型號 | 4008 600KV | |
螺旋槳型號 | 15寸 | |
室內定位懸停 | 不支持 | |
工作環境溫度 | 20-50攝氏° | |
軸距 | 550mm | |
最大外形尺寸 | 570mm | |
云臺 | 型號 | 3軸無刷云臺 |
功耗 (含相機) | 2w | |
角度抖動量 | ||
云臺安裝方式 | ||
可控轉動范圍 | 360° | |
結構設計范圍 | ||
最大控制轉速 | ||
遙控器 | 名稱 | ideafly 10通道 |
工作頻率 | 2.4 | |
信號有效距離 (開闊室外無干擾) | 1000m | |
等效全向輻射功率 (EIRP) | ||
視頻輸出接口 | 不支持 | |
供電方式 | 鋰電 | |
充電方式 | 恒流 | |
協同功能 | 不支持 | |
平板設備支架 | 不包括 | |
平板設備最大寬度 | 不包括 | |
工作功耗 | 5w | |
工作環境溫度 | 20-50℃ | |
存放環境溫度 | 20-40℃ | |
充電環境溫度 | 20-40℃ | |
充電器 | 電池 | E4 |
型號 | 10000mA 4s | |
電壓 | 10V | |
額定功率 | 20w | |
標配電池 | 名稱 | ideafly-10000 |
型號 | 10000 4s 14.8V | |
容量 | 10000mA | |
電壓 | 14.8V | |
電池類型 | 鋰電 | |
能量 | ||
電池整體重量 | 420g | |
工作環境溫度 | 20-40° | |
存放環境溫度 | 20-35° | |
充電環境溫度 | 20-35° | |
最大充電功率 | 10w | |
選配電池 | 名稱 | |
型號 | ||
容量 | 10000 | |
電壓 | 14.8 | |
電池類型 | 鋰電 | |
能量 | ||
電池整體重量 | 420g | |
工作環境溫度 | 20-40° | |
存放環境溫度 | 20-35° | |
充電環境溫度 | 20-35° | |
最大充電功率 | 10w | |
視覺定位系統 | 速度測量范圍 | |
高度測量范圍 | ||
使用環境 | ||
精確懸停范圍 |
產品特點
產品認證
產品案例
產品視頻
本企業其他產品
更多>>價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00