商品詳情
產品介紹
產品特點
6米緝查布控移動警務室
|
|
☆產品型號:SYH6600GZZG
|
☆整車尺寸:6000×2300×3200
|
☆裝備質量:4000kg
|
☆最大行駛速度:35km/h
|
☆電機功率范圍:
|
產品簡介
----------------------------------------------------------------------
森源牌SYH6600GZZG型6米緝查布控警務室是根據公安系統特點和移動辦公的需求,開發設計的能乘坐一定工作人員的新型警務用車。配備警示宣傳系統、警務辦公系統、警務通信系統、監控系統、圖傳系統、供電系統、照明系統及簡易生活設備,具有現場辦公指揮、應急通信、圖像4G傳輸、現場照明、強聲廣播、惡劣環境執勤等功能,能滿足移動辦公、警務前移、檢查、卡口、維護治安等需要。適用于各類警情出警,可實現了對治安復雜場所、案件高發區域、大型活動現場、旅游景點、國省縣道等治安盲區的動態管控,可構筑全方位的社會治安綜合防控體系。配備人口信息查詢、公安部CCIC信息查詢、臨時身份證辦理、治安信息采集等應用系統。
序號 | 功能分類 | 設備名稱/型號 | 數量 | 說明 |
---|---|---|---|---|
1 |
車輛基 本參數 |
整車外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 6000×2300×3200 | |
軸距(mm) | 3700 | |||
前輪距/后輪距(mm) | 1768/1700 | |||
底盤 | SYH6600QJD | |||
制動系統 | 液壓制動,真空助力 | |||
輪胎型號 | 6.50R16 | |||
車內高度(mm) | 2065 | |||
最小轉彎半徑(mm) | ≤9000 | |||
最高車速(km/h) | 35 | |||
整備質量(kg) | 4000 | |||
最大爬坡度(%) | 15 | |||
發動機型號 | 4RB2(燃油機 綿陽新晨動力機械有限公司) | |||
發動機型式 | 直列、水冷、四沖程、DOHC、16氣門,國Ⅳ排放 | |||
離合器形式 | 單片干式膜片彈簧 | |||
變速箱型號 | ZM001AG-7.6-19 | |||
標定功率/轉速(Kw/r/min) | 102/4600-5000 (排量2.438L 138馬力 ) | |||
最大扭矩/轉速(N·m/r/ min) | 217/2600~3200 | |||
電動鋁合金外擺門 | 含遙控鑰匙 | |||
側窗 | 左二右一推拉窗,其它為雙層膠粘玻璃 | |||
防水、防曬、隔熱 | 車頂防水、防曬涂層處理,車內表面聚氨酯發泡隔熱防震處理 | |||
2 | 警用裝備 | 車頂爆閃燈 | 4只 | 奧樂 TBD-51W(紅、藍各2只),DC12V,P≤16W,LED小型警燈,二級發光強度 |
兩側爆閃燈 | 4只 | 奧樂TBD-30-A(紅、藍各2只),DC12V,P≤30W,LED小型警燈,二級發光強度 | ||
前后保險杠爆閃燈 | 4只 | 奧樂 TBD-37(紅、藍各2只),DC12V,P≤12W,LED小型警燈,二級發光強度 | ||
前、后LED單色顯示屏 | 各1 | 臺灣光磊P12.5 6X1 1250×250 6400點/米2 | ||
側圍LED單色顯示屏 | 1套 | 臺灣光磊P10 4X5 690×850 10000點/米2 | ||
前攝像頭 | 1臺 | 200萬數字高清槍機,30倍變焦,0.01Lux,信噪比大于48dB | ||
室內攝像頭 | 2臺 | 半球式攝像頭,200萬數字高清 | ||
監控顯示器 | 1臺 | HSJ-SYHM-1201-N ,22寸鐵殼顯示器 | ||
觸屏顯示器(電腦一體機) | 1臺 | HSJ-SYHM-1201-C 電腦配置:4G內存,1G獨立顯卡,1T硬盤,I5-4590四核處理器 | ||
4G設備 | 1套 | 海康4G硬盤一體機,全網通,含2T硬盤 | ||
組合音響(含車頂音柱) | 1套 | TB-320,含USB接口,2路話筒輸入,3路線路輸入,內置MP3播放器和FM調諧器,含喊話器 | ||
控制臺 | 1套 | 鴻馬特色定制淺色集中控制臺,實木臺面,噴塑 | ||
警用裝備器械架 | 1套 | 乘客門前一套,噴塑 | ||
警用裝備器械架 | 1套 | 左側車頂一套,鋁合金骨架,高強度塑料底板 | ||
其他 …… |
產品認證
產品案例
產品視頻
本企業其他產品
更多>>價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00