商品詳情
產品介紹
產品特點
8米移動工作站(會議模式)
|
|
☆產品型號:SYH6800GZZ
|
☆整車尺寸:8080*2500*3600
|
☆裝備質量:6500kg
|
☆最大行駛速度:80km/h
|
☆電機功率范圍:
|
產品簡介
----------------------------------------------------------------------
車 型 信 息 參 數 |
長*寬*高(mm) | 8080×2500×3600 | 安全支架4只 | 機械式安全支架 | ||
軸距(mm) | 4150 | 電動鋁合金外擺門1套 | 含遙控鑰匙 | |||
前輪距/后輪距(mm) | 1950/1628 | 側窗 | 左側一個外掀窗、三個推拉窗,右側二個推拉窗,其它為雙層膠粘玻璃 | |||
底盤 | 東風EQ6733T4AC三類底盤 | |||||
制動系統 | 氣制動,排氣制動 | 遮陽蓬4套 | 左、右側遮陽蓬各2套 | |||
輪胎型號 | 8.25-16-14PR | 發動機型號 | YC4F130-40/95(柴油機) | |||
車內高度(mm) | 2030 | 發動機型式 | 立式、直列、水冷、四沖程、直噴 | |||
最小轉彎半徑(mm) | ≤8100 | 離合器形式 | 單片干式膜片彈簧 | |||
最高車速(km/h) | 80 | 變速箱型號 | 1700010-FF50 | |||
整備質量(kg) | 6500 | 檔位及速比 | 7.312/4.311/2.447/1.535/1.000/7.660 | |||
最大總質量(kg) | 9000 | 標定功率/轉速(Kw/r/min) | 95/3200 (排量2.982L 130馬力 全負荷最低燃油消耗率全負荷最低燃油耗(g/kW?h)≤210) | |||
接近角/離去角( °) | 12/8 | |||||
發動機最大功率(kw/rpm) | 95/3200 | |||||
最大爬坡度(%) | 15 | |||||
倒車影像 | 福州名品7寸全新TFT-LCD屏 | |||||
倒車雷達 | 超聲波四探頭隱藏式傳感器,報警范圍0.2~2m | |||||
隨車工具一套 | 含5T千斤頂、隨車易損件 | 最大扭矩/轉速(N·m/r/ min) | 340/1600~2400 | |||
其他 …… |
產品認證
產品案例
產品視頻
本企業其他產品
更多>>價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00