商品詳情
產品介紹
產品特點
食品藥品監管巡邏車
|
|
☆產品型號:SYH7041EVABJ
|
☆整車尺寸:3100×1650×2000
|
☆裝備質量:1140kg
|
☆最大行駛速度:30km/h
|
☆電機功率范圍:5kw
|
產品簡介
----------------------------------------------------------------------
森源鴻馬封閉電動四座巡邏車整體車身采用鋼板沖壓成型,車身經陰極電泳處理,防腐防銹效果可達10年之久。具有語音裝置,運用蓄電池,最高車速30km/h,是一種高效、節能、低噪音、零排放的綠色警務車。
序號 | 類別 | 設備名稱/型號 | 說明 |
1. |
整車 參數 |
長×寬×高(mm) | 3100×1650×2000 |
2. | 軸距(mm) | 2050 | |
3. | 前/后輪距(mm) | 1380/1400 | |
4. | 整備質量(kg) | 1140 | |
5. | 車身結構 | 全金屬沖壓、電泳車身 | |
6. | 乘員人數 | 4人 | |
7. | 座椅 | 豪華皮革,司機和副司機前后角度可以調整 | |
8. |
底盤 參數 |
前/后輪胎規格 | 165/70R13 |
9. | 前/后懸架系統 | 前麥弗遜獨立懸架/后鋼板彈簧非獨立懸架 | |
10. | 驅動形式 | 后置后驅 | |
11. | 轉向系統 | EPS電動助力轉向 | |
12. | 制動系統 | 前盤后鼓式 | |
13. | 最大爬坡度(%) | ≥12 | |
14. | 制動距離(m) | ≤6 (30 km/h) | |
15. | 最小轉彎半徑(m) | ≤5 | |
16. | 最小離地間隙(mm) | ≥260 | |
17. |
性能 參數 |
最高車速 (km/h) | ≤30 |
18. | 最大續航里程 (km) | 100~120 | |
19. | 變速器 | 電子換擋無級變速 | |
20. | 電機額定功率(kw) | 5(型號XQ-5-14) | |
21. | 控制器 | DC48V控制器 | |
其他 …… |
產品認證
產品案例
產品視頻
本企業其他產品
更多>>價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00