全站導航
商品詳情
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點
6.5米全順移動法庭
|
|
☆產(chǎn)品型號:SMQ5046XZHA5
|
☆整車尺寸:6503×2095×3100
|
☆裝備質(zhì)量:3210kg
|
☆最大行駛速度:145km/h
|
☆電機功率范圍:
|
產(chǎn)品簡介
----------------------------------------------------------------------
車 型 信 息 參 數(shù) |
公告車型 | 森源SMQ5046XZH (公告批次:266) | 轉向系統(tǒng) | 液壓助力 | |||||
基礎車型 | 全順JX6651T-S4 (新世代款,柴油) (公告批次:262) | 輪胎 | 185/75R16C 104/102R、185/75R16LT | ||||||
長×寬×高(mm) | 6503×2095×3100 | 車門 | 正、副駕駛員門,側拉門,后門 | ||||||
軸距(mm) | 3750 | 側窗 | 貼防爆太陽膜 | ||||||
前/后輪距(mm) | 1745/1642 | 隨車工具 | 隨車工具一套(原車配工具) | ||||||
整備質(zhì)量(kg) | 3210 | 額定功率(kw/rpm) | 103 | ||||||
最大總質(zhì)量(kg) | 4250 | 排量(ml) | 2402 | ||||||
接近角/離去角( °) | 22/14 | 排放依據(jù)標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||||||
最高車速(km/h) | 145 |
序號 | 功能分類 | 設備名稱/型號 | 數(shù)量 | 說明 |
1 | 車輛 | 江鈴全順 | 1臺 | JX6651T-N5 柴油國V 底盤為10-17座 |
2 |
車內(nèi)配置 |
遮陽蓬 | 2套 | 左、右側遮陽蓬各一套 |
倒車影像 | 1套 | 福州名品7寸全新TFT-LCD屏 | ||
倒車雷達 | 1套 | 超聲波四探頭隱藏式傳感器,報警范圍0.2~2m | ||
隨車工具 | 1套 | 含5T千斤頂、隨車易損件 | ||
滅火器 | 3只 | 2kg干粉滅火器 | ||
逆變器 | 1套 | DC72V→AC220V (GSIN-3000) | ||
充電機 | 1臺 | AC220V→DC72V(HF-7220) | ||
免維護電池 | 1組 | 72V(DC12V/ 6塊,3D-120) 容量大、比功率高,使用壽命長,適用環(huán)境廣,安全性能強,綠色環(huán)保 | ||
電池適應溫度(℃) | 1套 | -15~40 | ||
充電時間(h) | 1套 | 6~8 | ||
AC220V→DC12V | 2塊 | 車上警燈及監(jiān)控、前后單色屏電源 500W,40A | ||
AC220V→DC5V | 2塊 | 左側彩屏電源 500W,40A 抑制干擾能力強 | ||
配電線盤 | 1盤 | 6平方三芯電纜30米 | ||
3 | 庭審系統(tǒng) | 車頂爆閃燈 | 4只 | 奧樂 TBD-51W(紅、藍各2只) |
兩側爆閃燈 | 4只 | 奧樂TBD-30-A(紅、藍各2只) | ||
前后保險杠爆閃燈 | 4只 | 奧樂 TBD-37(紅、藍各2只) | ||
后LED單色顯示屏 | 各1 | 臺灣光磊P12.5 6X1 1250×250 6400點/米2 | ||
左側LED真彩顯示屏 | 1套 | 左側臺灣光磊P10 4X5 690×850 10000點/米2 | ||
室內(nèi)攝像頭 | 2套 | 200W半球攝像頭,其中一個為GS-2CD2112-SY廣角,一個DS-2ZCD2710含音頻功能 | ||
其他 …… |
產(chǎn)品認證
產(chǎn)品案例
產(chǎn)品視頻
本企業(yè)其他產(chǎn)品
更多>>價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00