全站導(dǎo)航
商品詳情
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點
X5型電動囚車
|
|
☆產(chǎn)品型號:X5
|
☆整車尺寸:3100×1650×2000
|
☆裝備質(zhì)量:1050kg
|
☆最大行駛速度:30km/h
|
☆電機功率范圍:5kw
|
產(chǎn)品簡介
----------------------------------------------------------------------
序號 |
功能 分類 |
設(shè)備名稱/型號 | 數(shù)量 | 說明 |
1 |
車輛基 本參數(shù) |
整車外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 3100×1650×2000 | |
箱體尺寸 | 1170×1270×1300(長×寬×高)(mm) | |||
軸距(mm) | 2050 | |||
前/后輪距(mm) | 1380/1400 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 1050 | |||
乘員人數(shù) | 6人 | |||
前/后輪胎規(guī)格 | 165/70R13 | |||
車身結(jié)構(gòu) | 全金屬沖壓、電泳車身,整體一次沖壓車門,前引擎蓋開啟機構(gòu) | |||
前/后懸架系統(tǒng) | 前麥弗遜獨立懸架/后鋼板彈簧非獨立懸架 | |||
驅(qū)動形式 | 前置前驅(qū) | |||
制動系統(tǒng) | 前通風盤式/后輪鼓式+雙管路 | |||
變速器 | 電子換擋無級變速 | |||
電機形式 | 直流串勵 | |||
電機額定功率(kw) | 5 | |||
電機額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2800 | |||
電機最大扭矩(N.m) | 68 | |||
蓄電池類型 | 鉛酸電池 | |||
蓄電池容量(Ah) | 230 | |||
蓄電池組電壓(V) | 48 | |||
循環(huán)使用壽命(次) | ≥600 | |||
最高車速 (km/h) | ≤30 | |||
最大續(xù)航里程 (km) | 100~120 | |||
其他 …… |
產(chǎn)品認證
產(chǎn)品案例
產(chǎn)品視頻
本企業(yè)其他產(chǎn)品
更多>>價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00