商品詳情
產品介紹
東風小多利卡消防灑水車技術參數 | |||
產品名稱: | 灑水車 | 外形尺寸(mm): | 6100,6085×2050×2900 |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 7360 | 接近/離去角(°): | 27.7/15 |
額定質量(kg): | 3590,3525 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1737,1040/1737 |
整備質量(kg): | 3640 | 車速(km/h): | 110 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風小多利卡消防灑水車底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1503,1613,1540 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
整車說明: | 1、該車主要用于園林綠化,專用裝置為噴灑總成,水泵,選裝腰沖樣式。罐體總容量3.89立方米,罐體有效容積3.71立方米。運輸介質:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米。罐體外形尺寸長×長軸×短軸(mm): 3000×1650×1100。僅選用3308軸距。2、側/后防護材料Q235B,側防護螺栓連接,后防護由專用裝置替代,離地高(mm):450。3、隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝儲氣罐、尿素泵、蓄電池、濾清器、油箱安裝位置;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
東風小多利卡消防灑水車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461
CA4DB1-11E6
CY4BK161
D20TCIF1
Q28-130E60
H20-120E60
CA4DB1-13E6
YCY24140-60
D20TCIF11
Q23-115E60
ZD30D16-6N
M9T-600
Q23-136E60
Q23-132E60
YCY24120-60
Q25-152E60
YN25PLUS160B
D20TCIF61
YCY24155-61A
Q25N-152E60
ZD25D16-6D
Q25D-162E60
Q25A-150E60
Q23D-143E60
|
東風朝陽朝柴動力有限公司
中國一汽汽車集團有限公司
東風朝陽朝柴動力有限公司
昆明云內動力股份有限公司
安徽全柴動力股份有限公司
安徽全柴動力股份有限公司
中國一汽汽車集團有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司
昆明云內動力股份有限公司
安徽全柴動力股份有限公司
東風輕型發動機有限公司
東風輕型發動機有限公司
安徽全柴動力股份有限公司
安徽全柴動力股份有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司
安徽全柴動力股份有限公司
昆明云內動力股份有限公司
昆明云內動力股份有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司
安徽全柴動力股份有限公司
東風輕型發動機有限公司
安徽全柴動力股份有限公司
安徽全柴動力股份有限公司
安徽全柴動力股份有限公司
|
3707
2207
3856
1999
2800
2000
2207
2360
1999
2300
2953
2298
2300
2300
2360
2493
2499
1999
2360
2496
2499
2496
2496
2300
|
95
81
105
93
96
90
95
103
93
85
120
105
100
97
88
112
114
103
113
112
120
116
110
103
|
產品特點
產品認證
產品案例
產品視頻
本企業其他產品
更多>>價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00
價格:¥0.00